加入收藏设为首页联系我们
产品展示
联系我们
杭州环一阀门有限公司
地 址: 杭州市德胜中路长城机电2216号  
电 话: 0571-85805758  
传 真: 0571-56329232  
手 机: 15824103588  
联系人: 张先生  
邮 箱: huanyifm@163.com  
网 址: www.huanyifm.com  
首页 >KXD型弹力管道(异径)减震器

KXD型弹力管道(异径)减震器

  

KXD型弹力管道(异径)减震器技术条件

项目/型号 KXD(DN50~300) KXD(DN350~600) 备注
工作压力MPa 1.O O.6 A、如介质油、酸碱物质
B、工作温度有特殊要求
c、也可来函来图订制
D、订货时须说明
爆破压力MPa <1.8 <1.5
真空度KPa 86.7 53.3
适用温度℃ -20~+115(特殊可达-30~+250)
适用介质 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸碱

注:主要零件材料同JGD-A型

公称通径、长度、位移数据表(异径)

公称通径Dg 长度L
mm
法兰厚度b
mm
螺栓数量
n
螺栓孔直径
mm
螺栓孔中心
圆直径mm
轴向位移mm 横向位移
mm
偏转角度
(a1+a2)
mm 英寸 伸长 压缩
32 1.25 95 16 4 18 100 6 9 9 15°
40 1.5 95 18 4 18 110 6 10 9 15°
50 2 105 18 4 18 125 7 10 10 15°
65 2.5 115 20 4 18 145 7 13 11 15°
80 3 135 20 4 18 160 8 15 12 15°
100 4 150 22 8 18 180 10 19 13 15°
125 5 165 24 8 18 210 12 19 13 15°
150 6 180 24 8 23 240 12 20 14 15°
200 8 210 24 8 23 295 16 25 22 15°
250 10 230 26 12 23 350 16 25 22 15°
300 12 245 28 12 23 400 16 25 22 15°
350 14 255 28 16 23 460 16 25 22 15°
400 16 255 30 16 25 515 16 25 22 15°
450 18 255 30 20 25 565 16 25 22 15°
500 20 255 32 20 25 620 16 25 22 15°
600 24 260 36 20 30 725 16 25 22 15°
700 28 260 36 24 30 840 16 25 22 15°
800 32 260 38 24 34 950 16 25 22 15°
900 36 260 42 28 34 1050 16 25 22 15°
1000 40 260 44 28 34 1160 18 26 24 15°
1200 48 260 48 32 41 1380 18 26 24 15°
1400 56 350 44 36 34 1560 20 28 26 15°
1600 64 350 46 40 34 1760 25 35 30 10°
1800 72 350 52 44 41 1970 25 35 30 10°
2000 80 420 54 48 48 2180 25 35 30 10°
2200 88 420 60 52   2390 25 35 30 10°
2400 96 420 62 56   2600 25 35 30 10°
2600 104 450 64 60   2810 25 35 30 10°
2800 112 450 68 64   3020 25 35 30 10°
3000 120 500 70 68   3220 25 35 30 10°

杭州环一阀门有限公司  版权所有  管理入口
地址:杭州市德胜中路长城机电2216号  电话:0571-85805758 传真:0571-56329232
邮箱:huanyifm@163.com 网址:www.huanyifm.com 
相关关键词:橡胶接头/防水套管,波纹补偿器,金属软管,伸缩器,鸭嘴阀,铸钢闸阀,铸钢截止阀,铸钢球阀,铸钢止回阀